Descrizione
HUSABERG TUTTI I 4T– FE400/S/E 95-02 – FC 450 04-06 – FS 450E 04-08 – FC 470/FX 470E 95-02 – FE 500 S/E 95-02 – FC550 01-06 – FE550/FS550 E 04-08 – FE650 E 01-08 – FS650 E 04-08 – KTM 250EXC R 2°FILTRO 03-06 – 350EGX 86-89 – 400EXC/EGS/WP/EGS-E 1°FILTRO 94-00 – 400EXC R 2°FILTRO 00-07 – 400 SC 1°FILTRO 2°FILTRO 94-97 – 400SX 2°FILTRO 00-02 – 400 XC-W 07 IN POI – 450EXC/SX 2°FILTRO 02-07 – 450MXC/SMR 2°FILTRO 04-07 – 500GS 82-84 – 520EXC-R/SX-R 2°FILTRO 00-02 – 525EXC-R/MXC/SX-R 2°FILTRO 03-07 – 525SNR 2°FILTRO 04-06 – 525SX 2°FILTRO 03-04 – 540SX 2°FILTRO 01 IN POI – 600EXC 93 IN POI – 600GS 84-86 – 600SX 93 IN POI – 620 DUKE 1°FILTRO 94-98 – 620EGS 1°FILTRO DAL 94 IN POI – LC4620/COMP./SUPERMOTO 93-01 – 620 SC/SX 94-97 – LC4-E 620 ENDURO 97 IN POI – 625 SMC 04-05 – 625 SXC 2°FILTRO 02-05 – 640 DUKE 1°FILTRO 99-06 – LC4640 1°FILTRO 02 IN POI – LC4660 RALLY 2°FILTRO 03 IN POI – 660 2°FILTRO 04-05 – 660 SUPERMOTO 2°FILTRO 02-03 – 660 SXC SM 2°FILTRO 03 IN POI – 690ENDURO/DUKE/R 2°FILTRO 08-13 – 690 SMC 09-13
INOLTRE:
Fabbricante | Modello | Anno |
HUSABERG | FC 350 | 1995 |
HUSABERG | FC 501 | 1995 |
HUSABERG | FC 600 | 1995 |
HUSABERG | FC 350 | 1996 |
HUSABERG | FC 400 | 1996 |
HUSABERG | FC 501 | 1996 |
HUSABERG | FC 600 | 1996 |
HUSABERG | FC 400 | 1997 |
HUSABERG | FC 501 | 1997 |
HUSABERG | FC 600 | 1997 |
HUSABERG | FC 400 | 1998 |
HUSABERG | FC 501 | 1998 |
HUSABERG | FC 600 | 1998 |
HUSABERG | FC 400 | 1999 |
HUSABERG | FC 501 | 1999 |
HUSABERG | FC 600 | 1999 |
HUSABERG | FC 501 | 2000 |
HUSABERG | FC 600 | 2000 |
HUSABERG | FC 470 | 2001 |
HUSABERG | FC 550 | 2001 |
HUSABERG | FC 470 | 2002 |
HUSABERG | FC 550 | 2002 |
HUSABERG | FC 550 | 2003 |
HUSABERG | FC 450 | 2004 |
HUSABERG | FC 550 | 2004 |
HUSABERG | FC 450 | 2005 |
HUSABERG | FC 550 | 2005 |
HUSABERG | FC 550 | 2006 |
HUSABERG | FC 400 Desert | 1998 |
HUSABERG | FC 501 E Desert | 1998 |
HUSABERG | FC 600 E Desert | 1998 |
HUSABERG | FC 600 Super Moto | 1999 |
HUSABERG | FC 600 Super Moto | 2000 |
HUSABERG | FE 350 E | 1995 |
HUSABERG | FE 350 | 1995 |
HUSABERG | FE 501 E | 1995 |
HUSABERG | FE 501 | 1995 |
HUSABERG | FE 600 E | 1995 |
HUSABERG | FE 600 | 1995 |
HUSABERG | FE 350 E | 1996 |
HUSABERG | FE 350 | 1996 |
HUSABERG | FE 400 E | 1996 |
HUSABERG | FE 400 | 1996 |
HUSABERG | FE 501 E | 1996 |
HUSABERG | FE 501 | 1996 |
HUSABERG | FE 600 E | 1996 |
HUSABERG | FE 600 | 1996 |
HUSABERG | FE 400 E | 1997 |
HUSABERG | FE 400 | 1997 |
HUSABERG | FE 501 E | 1997 |
HUSABERG | FE 501 | 1997 |
HUSABERG | FE 600 | 1997 |
HUSABERG | FE 600 E | 1997 |
HUSABERG | FE 400 E | 1998 |
HUSABERG | FE 400 | 1998 |
HUSABERG | FE 501 E | 1998 |
HUSABERG | FE 501 | 1998 |
HUSABERG | FE 600 E | 1998 |
HUSABERG | FE 600 | 1998 |
HUSABERG | FE 400 E | 1999 |
HUSABERG | FE 400 | 1999 |
HUSABERG | FE 501 E | 1999 |
HUSABERG | FE 501 | 1999 |
HUSABERG | FE 600 E | 1999 |
HUSABERG | FE 600 | 1999 |
HUSABERG | FE 400 E | 2000 |
HUSABERG | FE 400 | 2000 |
HUSABERG | FE 501 | 2000 |
HUSABERG | FE 501 E | 2000 |
HUSABERG | FE 600 E | 2000 |
HUSABERG | FE 600 | 2000 |
HUSABERG | FE 650 E | 2001 |
HUSABERG | FE 400 E | 2001 |
HUSABERG | FE 501 E | 2001 |
HUSABERG | FE 650 E | 2002 |
HUSABERG | FE 400 E | 2002 |
HUSABERG | FE 501 E | 2002 |
HUSABERG | FE 650 E | 2003 |
HUSABERG | FE 550 E | 2004 |
HUSABERG | FE 650 E | 2004 |
HUSABERG | FE 550 E | 2005 |
HUSABERG | FE 650 E | 2005 |
HUSABERG | FE 550 E | 2006 |
HUSABERG | FE 650 E | 2006 |
HUSABERG | FE 550 E | 2007 |
HUSABERG | FE 650 E | 2007 |
HUSABERG | FE 550 E | 2008 |
HUSABERG | FE 650 E | 2008 |
HUSABERG | FE 600 E Super Moto | 2000 |
HUSABERG | FE 600 Super Moto | 2000 |
HUSABERG | FE 501 Supermoto | 2000 |
HUSABERG | FE 501 E Supermoto | 2000 |
HUSABERG | FS 400 C | 2001 |
HUSABERG | FS 400 E | 2001 |
HUSABERG | FS 650 E | 2001 |
HUSABERG | FS 650 C | 2001 |
HUSABERG | FS 400 C | 2002 |
HUSABERG | FS 400 E | 2002 |
HUSABERG | FS 650 E | 2002 |
HUSABERG | FS 650 C | 2002 |
HUSABERG | FS 450 E | 2004 |
HUSABERG | FS 450 C | 2004 |
HUSABERG | FS 650 E | 2004 |
HUSABERG | FS 650 C | 2004 |
HUSABERG | FS 450 E | 2005 |
HUSABERG | FS 450 C | 2005 |
HUSABERG | FS 650 C | 2005 |
HUSABERG | FS 650 E | 2005 |
HUSABERG | FS 450 E | 2006 |
HUSABERG | FS 650 C | 2006 |
HUSABERG | FS 650 E | 2006 |
HUSABERG | FS 550 E | 2007 |
HUSABERG | FS 450 E | 2007 |
HUSABERG | FS 650 E | 2007 |
HUSABERG | FS 650 C | 2007 |
HUSABERG | FS 450 E | 2008 |
HUSABERG | FS 650 E | 2008 |
HUSABERG | FS 650 C | 2008 |
KTM | DUKE 620 | 1994 |
KTM | DUKE 620 | 1995 |
KTM | DUKE 690 | 2008 |
KTM | DUKE 690 | 2009 |
KTM | DUKE 690 | 2010 |
KTM | DUKE 690 | 2011 |
KTM | DUKE 125 | 2011 |
KTM | DUKE 690 ABS | 2012 |
KTM | DUKE 200 | 2012 |
KTM | DUKE 125 | 2012 |
KTM | DUKE 690 ABS | 2013 |
KTM | DUKE 125 ABS | 2013 |
KTM | DUKE 200 ABS | 2013 |
KTM | DUKE 390 ABS | 2013 |
KTM | DUKE 690 ABS | 2014 |
KTM | DUKE 125 ABS | 2014 |
KTM | DUKE 200 ABS | 2014 |
KTM | DUKE 390 ABS | 2014 |
KTM | DUKE 620 E | 1996 |
KTM | DUKE 620 E | 1997 |
KTM | DUKE 620 E | 1998 |
KTM | DUKE 640 E | 1999 |
KTM | DUKE 640 E | 2000 |
KTM | DUKE 640 E | 2001 |
KTM | DUKE 640 E | 2002 |
KTM | DUKE 640 E | 2003 |
KTM | DUKE 640 E | 2004 |
KTM | DUKE 640 E | 2005 |
KTM | DUKE 640 E | 2006 |
KTM | ENDURO 690 | 2008 |
KTM | ENDURO 690 | 2009 |
KTM | ENDURO 690 | 2010 |
KTM | ENDURO 690 | 2011 |
KTM | EXC 400 | 2000 |
KTM | EXC 400 | 2001 |
KTM | EXC 400 | 2002 |
KTM | EXC 450 | 2007 |
KTM | GS 500 | 1983 |
KTM | GS 500 | 1984 |
KTM | GS 600 | 1984 |
KTM | GS 600 | 1985 |
KTM | GS 600 | 1986 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1994 |
KTM | EGS 620 LC4 | 1994 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1995 |
KTM | EGS 620 LC4 | 1995 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1996 |
KTM | EGS 620 LC4 | 1996 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1997 |
KTM | EGS 620 LC4 | 1997 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1998 |
KTM | EGS 620 LC4 | 1998 |
KTM | EGS 400 LC4 E | 1999 |
KTM | EGS 400 LC4 E | 2000 |
KTM | LC4 640 E | 2002 |
KTM | EXC 350 LC4 Competition | 1993 |
KTM | EXC 600 LC4 Competition | 1993 |
KTM | EXC 350 LC4 Competition | 1994 |
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 1994 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1994 |
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 1995 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1995 |
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 1996 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1996 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1998 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1999 |
KTM | EGS 620 LC4 Dakar | 1995 |
KTM | EXC 620 LC4 Dakar Competition | 1995 |
KTM | EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 1994 |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1996 |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1997 |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1998 |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1999 |
KTM | EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
KTM | EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
KTM | EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 1997 |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1995 |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1996 |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1997 |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1998 |
KTM | LC4 640 E Supermoto | 2002 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1996 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 |
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1998 |
KTM | MXC 520 | 2000 |
KTM | MXC 520 | 2001 |
KTM | MXC 520 | 2002 |
KTM | ENDURO 690 R | 2009 |
KTM | ENDURO 690 R | 2010 |
KTM | DUKE 690 R | 2010 |
KTM | ENDURO 690 R | 2011 |
KTM | DUKE 690 R | 2011 |
KTM | ENDURO 690 R | 2012 |
KTM | ENDURO 690 R | 2013 |
KTM | DUKE 690 R ABS | 2013 |
KTM | DUKE 690 R ABS | 2014 |
KTM | EXC 400 RACING | 1999 |
KTM | EXC 400 RACING | 2000 |
KTM | EXC 520 RACING | 2000 |
KTM | EXC 400 RACING | 2001 |
KTM | EXC 520 RACING | 2001 |
KTM | EXC 400 RACING | 2002 |
KTM | EXC 520 RACING | 2002 |
KTM | EXC 250 RACING | 2003 |
KTM | EXC 400 RACING | 2003 |
KTM | EXC 450 RACING | 2003 |
KTM | EXC 525 RACING | 2003 |
KTM | MXC 450 RACING | 2004 |
KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
KTM | EXC 400 RACING | 2004 |
KTM | EXC 450 RACING | 2004 |
KTM | EXC 525 RACING | 2004 |
KTM | MXC 450 RACING | 2005 |
KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
KTM | EXC 400 RACING | 2005 |
KTM | EXC 450 RACING | 2005 |
KTM | EXC 525 RACING | 2005 |
KTM | MXC 450 RACING | 2006 |
KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
KTM | EXC 400 RACING | 2006 |
KTM | EXC 450 RACING | 2006 |
KTM | EXC 525 RACING | 2006 |
KTM | EXC 400 RACING | 2007 |
KTM | EXC 450 RACING | 2007 |
KTM | EXC 525 RACING | 2007 |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2003 |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2004 |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2005 |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2006 |
KTM | RXC-E 620 LC4 | 1995 |
KTM | RXC-E 620 LC4 | 1996 |
KTM | RXC-E 620 LC4 | 1997 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 1994 |
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 1995 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 1995 |
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 1996 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 1996 |
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 1997 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 1997 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 1998 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 1999 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 2000 |
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 2001 |
KTM | SC 620 LC4 Supermoto Competition | 2000 |
KTM | SC 620 LC4 Supermoto | 2000 |
KTM | SC 620 LC4 Supermoto Competition | 2001 |
KTM | SMC 690 | 2009 |
KTM | SMC 690 | 2010 |
KTM | SMC 690 | 2011 |
KTM | SMC 690 R | 2012 |
KTM | SMC 690 R | 2013 |
KTM | SMC 660 Supermoto | 2003 |
KTM | SMC 625 Supermoto | 2004 |
KTM | SMC 660 Supermoto | 2004 |
KTM | SMC 625 Supermoto | 2005 |
KTM | SMC 660 Supermoto | 2005 |
KTM | SMR 450 | 2004 |
KTM | SMR 525 | 2004 |
KTM | SMR 450 | 2005 |
KTM | SMR 525 | 2005 |
KTM | SMR 450 | 2006 |
KTM | SMR 525 | 2006 |
KTM | SMR 450 | 2007 |
KTM | SMR 525 Supermoto | 2004 |
KTM | SMR 525 Supermoto | 2005 |
KTM | SX 600 LC4 | 1993 |
KTM | SX 620 LC4 | 1994 |
KTM | SX 620 LC4 | 1995 |
KTM | SX 620 LC4 | 1996 |
KTM | SX 620 LC4 | 1997 |
KTM | SX 620 LC4 | 1998 |
KTM | SX 620 LC4 | 1999 |
KTM | SX 400 | 2000 |
KTM | SX 520 RACING | 2000 |
KTM | SX 400 | 2001 |
KTM | SX 520 RACING | 2001 |
KTM | SX 400 | 2002 |
KTM | SX 520 RACING | 2002 |
KTM | SX 525 | 2003 |
KTM | SX 450 RACING | 2003 |
KTM | SX 525 RACING | 2003 |
KTM | SX 525 | 2004 |
KTM | SX 450 RACING | 2004 |
KTM | SX 525 RACING | 2004 |
KTM | SX 450 RACING | 2005 |
KTM | SX 525 RACING | 2005 |
KTM | SX 450 | 2006 |
KTM | SX 450 RACING | 2006 |
KTM | SX 525 RACING | 2006 |
KTM | SX 450 | 2007 |
KTM | SXC 620 LC4 | 1997 |
KTM | SXC 625 | 2003 |
KTM | SXC 625 | 2004 |
KTM | SXC 625 | 2005 |
KTM | SXS 540 RACING | 2001 |
KTM | TXC 620 LC4 | 1998 |
KTM | XC 525 ATV | 2008 |
KTM | XC 525 ATV | 2009 |
KTM | XC 525 ATV | 2010 |
KTM | XC 525 ATV | 2011 |
MZ | SAXON 500 COUNTRY | 1991 |
MZ | SAXON 500 FUN | 1991 |
MZ | SAXON 500 COUNTRY | 1992 |
MZ | SAXON 500 FUN | 1992 |
MZ | SAXON 500 COUNTRY | 1993 |
MZ | SAXON 500 FUN | 1993 |
MZ | SILVER STAR 500 Classic | 1991 |
MZ | SILVER STAR 500 Classic | 1992 |
MZ | SILVER STAR 500 Classic | 1993 |
MZ | SAXON 500 TOUR | 1991 |
MZ | SAXON 500 TOUR | 1992 |
MZ | SAXON 500 TOUR | 1993 |
POLARIS | OUTLAW 525 | 2007 |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2008 |
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2009 |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2009 |
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2010 |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2010 |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2011 |
POLARIS | OUTLAW 450 S | 2008 |
POLARIS | OUTLAW 525 S | 2008 |
POLARIS | OUTLAW 525 S | 2009 |
POLARIS | OUTLAW 525 S | 2010 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.