Descrizione
FILTRO OLIO K&N KN157 X-STREAM PER BETA RR250 2°FILTRO 05-08 – RR400/450/525 2°FILTRO 05-09 – KTM 400SX RACING 2°FILTRO 00-02 – 520 EXC2°FILTRO 00 – 525XC 2°FILTRO 08-09 –690SMC 2°FILTRO 08-10 – 690 DUKE/ENDURO 2°FILTRO 08-14 –
INOLTRE
Fabbricante | Modello | Anno | |
KTM | DUKE 690 | 2008 | |
KTM | DUKE 690 | 2009 | |
KTM | DUKE 690 | 2011 | |
KTM | DUKE 690 ABS | 2012 | |
KTM | ENDURO 690 | 2008 | |
KTM | ENDURO 690 | 2009 | |
KTM | ENDURO 690 | 2010 | |
KTM | EXC 400 | 2000 | |
KTM | EXC 520 | 2000 | |
KTM | EXC 400 | 2001 | |
KTM | EXC 520 | 2001 | |
KTM | EXC 250 | 2002 | |
KTM | EXC 400 | 2002 | |
KTM | EXC 520 | 2002 | |
KTM | EXC 250 | 2003 | |
KTM | EXC 400 | 2003 | |
KTM | EXC 520 | 2003 | |
KTM | EXC 525 | 2003 | |
KTM | EXC 250 | 2004 | |
KTM | EXC 525 | 2004 | |
KTM | EXC 250 | 2005 | |
KTM | EXC 525 | 2005 | |
KTM | EXC 525 | 2006 | |
KTM | EXC 450 | 2007 | |
KTM | EXC-G 450 | 2003 | |
KTM | EXC-G 450 | 2004 | |
KTM | EXC-G 450 | 2005 | |
KTM | EXC-G 450 | 2006 | |
KTM | MXC 520 | 2000 | |
KTM | MXC 400 | 2000 | |
KTM | MXC 520 | 2001 | |
KTM | MXC 400 | 2001 | |
KTM | MXC 520 | 2002 | |
KTM | MXC 400 | 2002 | |
KTM | MXC 525 | 2003 | |
KTM | MXC 400 | 2003 | |
KTM | MXC 525 | 2004 | |
KTM | MXC 525 | 2005 | |
KTM | MXC 525 | 2006 | |
KTM | ENDURO 690 R | 2009 | |
KTM | ENDURO 690 R | 2010 | |
KTM | ENDURO 690 R | 2011 | |
KTM | DUKE 690 R | 2011 | |
KTM | ENDURO 690 R | 2012 | |
KTM | EXC 400 RACING | 1999 | |
KTM | EXC 520 RACING | 1999 | |
KTM | EXC 520 RACING | 2000 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2000 | |
KTM | EXC 520 RACING | 2001 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2001 | |
KTM | EXC 250 RACING | 2002 | |
KTM | EXC 520 RACING | 2002 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2002 | |
KTM | MXC 450 RACING | 2003 | |
KTM | EXC 250 RACING | 2003 | |
KTM | EXC 450 RACING | 2003 | |
KTM | EXC 525 RACING | 2003 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2003 | |
KTM | MXC 450 RACING | 2004 | |
KTM | EXC 250 RACING | 2004 | |
KTM | EXC 450 RACING | 2004 | |
KTM | EXC 525 RACING | 2004 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2004 | |
KTM | MXC 450 RACING | 2005 | |
KTM | EXC 250 RACING | 2005 | |
KTM | EXC 450 RACING | 2005 | |
KTM | EXC 525 RACING | 2005 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2005 | |
KTM | MXC 450 RACING | 2006 | |
KTM | EXC 250 RACING | 2006 | |
KTM | EXC 450 RACING | 2006 | |
KTM | EXC 525 RACING | 2006 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2006 | |
KTM | EXC 450 RACING | 2007 | |
KTM | EXC 525 RACING | 2007 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2007 | |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2003 | |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2004 | |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2005 | |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 2006 | |
KTM | SC 625 LC4 Super Competition | 2002 | |
KTM | SC 625 LC4 Supermoto Competition | 2002 | |
KTM | SM 690 Supermoto | 2007 | |
KTM | SM 690 PRESTIGE Supermoto | 2007 | |
KTM | SM 690 Supermoto | 2008 | |
KTM | SM 690 R Supermoto | 2008 | |
KTM | SMC 690 | 2008 | |
KTM | SMC 690 | 2009 | |
KTM | SMC 690 | 2011 | |
KTM | SMC 690 R | 2012 | |
KTM | SMC 660 Supermoto | 2003 | |
KTM | SMC 660 Supermoto | 2004 | |
KTM | SMC 660 Supermoto | 2005 | |
KTM | SMC 660 Supermoto | 2006 | |
KTM | SMR 450 | 2004 | |
KTM | SMR 525 | 2004 | |
KTM | SMR 450 | 2005 | |
KTM | SMR 525 | 2005 | |
KTM | SMR 450 | 2006 | |
KTM | SMR 525 | 2006 | |
KTM | SMR 450 | 2007 | |
KTM | SMR 525 Supermoto | 2004 | |
KTM | SMR 525 Supermoto | 2005 | |
KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 2006 | |
KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 2007 | |
KTM | SX 520 | 2000 | |
KTM | SX 400 | 2000 | |
KTM | SX 520 RACING | 2000 | |
KTM | SX 400 RACING | 2000 | |
KTM | SX 520 | 2001 | |
KTM | SX 400 | 2001 | |
KTM | SX 520 RACING | 2001 | |
KTM | SX 400 RACING | 2001 | |
KTM | SX 520 | 2002 | |
KTM | SX 400 | 2002 | |
KTM | SX 520 RACING | 2002 | |
KTM | SX 400 RACING | 2002 | |
KTM | SX 520 | 2003 | |
KTM | SX 525 | 2003 | |
KTM | SX 400 | 2003 | |
KTM | SX 450 RACING | 2003 | |
KTM | SX 525 RACING | 2003 | |
KTM | SX 525 | 2004 | |
KTM | SX 450 RACING | 2004 | |
KTM | SX 525 RACING | 2004 | |
KTM | SX 525 | 2005 | |
KTM | SX 450 RACING | 2005 | |
KTM | SX 525 RACING | 2005 | |
KTM | SX 450 | 2006 | |
KTM | SX 525 | 2006 | |
KTM | SX 450 RACING | 2006 | |
KTM | SX 525 RACING | 2006 | |
KTM | SXC 625 | 2003 | |
KTM | SXC 625 | 2004 | |
KTM | SXC 625 | 2005 | |
KTM | SXC 625 | 2006 | |
KTM | SXS 540 RACING | 2001 | |
KTM | SXS 540 RACING | 2002 | EUROPE |
KTM | SXS 540 RACING | 2003 | EUROPE |
KTM | SXS 540 RACING | 2004 | EUROPE |
KTM | SXS 540 RACING | 2005 | EUROPE |
KTM | SXS 540 RACING | 2006 | EUROPE |
KTM | XC 525 | 2004 | AMERICA |
KTM | XC 450 | 2004 | AMERICA |
KTM | XC 525 | 2005 | AMERICA |
KTM | XC 450 | 2005 | AMERICA |
KTM | XC 450 | 2006 | AMERICA |
KTM | XC 525 | 2006 | AMERICA |
KTM | XC 450 | 2007 | AMERICA |
KTM | XC 525 | 2007 | AMERICA |
KTM | XC-W 525 | 2007 | AMERICA |
KTM | XC-W 450 | 2007 | AMERICA |
KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 | EUROPE |
KTM | XC 450 ATV | 2008 | ALL |
KTM | XC-W 450 | 2008 | AMERICA |
KTM | XC 525 ATV | 2008 | EUROPE |
KTM | XC 450 ATV | 2009 | ALL |
KTM | XC 525 ATV | 2009 | EUROPE |
KTM | XC 450 ATV | 2010 | ALL |
KTM | XC 525 ATV | 2010 | EUROPE |
POLARIS | OUTLAW 525 | 2007 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2008 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2009 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2009 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2010 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2011 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 525 S | 2008 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 525 S | 2009 | ALL |
POLARIS | OUTLAW 525 S | 2010 | ALL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.