Descrizione
Kit Plastiche UFO per KTM SX 125/150/250 – SXF 250/350/450 13-15
Fabbricante | Modello | Spostamento | Anno | Paese | Motore |
---|---|---|---|---|---|
KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |
KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |
KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.