Descrizione
Ruota POSTERIORE completa di Cerchio Takasago Excel/Raggi Alpina/Mozzo della KITE mod ELITE EN 2.15″x18 – 2.15″x19 col ARANCIO o BLU per HUSQVARNA TE-FE-TC-FC TUTTI 14-15 – KTM EXC/EXCF TUTTI DAL 1990 al 2015
SPEDIZIONE GRATUITA
RUOTE ELITE:
KITE – Le ruote Elite sono sviluppate con i top team del campionato del mondo MX e AMA SX / e delCampionato Nazionale, utilizzati dalle squadre più importanti come KTM Red Bull Factory Racing, KTM Troy Lee Design, Yamaha Factory Racing e Yamaha JGR.
Mozzi dal pieno in lega di alluminio Aerospaziale 6082 – Made in Italy. I cuscinetti della qualità migliore (Koyo / SKF) – in tutto il mondo i cuscinetti sono disponibili
Cuscinetti a doppia schermatura.
Mozzi progettati per montare perfettamente con pignoni, dischi freno e distanziali di stock o aftermarket
Il cerchio è Takasago EXCEL – 7050 lega speciale di Alluminio aerospaziale superiore alle specifiche del 7075
raggi Alpina e Nipples – Made in Italy
Monta sui seguenti modelli:
Fabbricante | Modello | Anno | Paese |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE |
HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL |
HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL |
HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL |
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL |
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL |
KTM | EXC 350 | 1990 | ALL |
KTM | EXC 300 | 1990 | AMERICA |
KTM | EXC 350 | 1991 | ALL |
KTM | EXC 300 | 1991 | AMERICA |
KTM | EXC 300 | 1992 | AMERICA |
KTM | EXC 300 | 1993 | ALL |
KTM | EXC 250 | 1993 | ALL |
KTM | EXC 125 | 1993 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 1994 | ALL |
KTM | EXC 125 | 1994 | ALL |
KTM | EXC 440 | 1994 | ALL |
KTM | EXC 250 | 1994 | ALL |
KTM | EXC 250 | 1995 | ALL |
KTM | EXC 440 | 1995 | ALL |
KTM | EXC 300 | 1995 | ALL |
KTM | EXC 125 | 1995 | ALL |
KTM | EXC 360 | 1996 | ALL |
KTM | EXC 300 | 1996 | ALL |
KTM | EXC 250 | 1996 | ALL |
KTM | EXC 125 | 1996 | ALL |
KTM | EXC 360 | 1997 | ALL |
KTM | EXC 300 | 1997 | ALL |
KTM | EXC 250 | 1997 | ALL |
KTM | EXC 125 | 1997 | ALL |
KTM | EXC 380 | 1998 | ALL |
KTM | EXC 300 | 1998 | ALL |
KTM | EXC 200 | 1998 | ALL |
KTM | EXC 250 | 1998 | ALL |
KTM | EXC 125 | 1998 | ALL |
KTM | EXC 380 | 1999 | ALL |
KTM | EXC 300 | 1999 | ALL |
KTM | EXC 200 | 1999 | ALL |
KTM | EXC 250 | 1999 | ALL |
KTM | EXC 125 | 1999 | ALL |
KTM | EXC 380 | 2000 | ALL |
KTM | EXC 300 | 2000 | ALL |
KTM | EXC 200 | 2000 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2000 | ALL |
KTM | EXC 250 | 2000 | ALL |
KTM | EXC 400 | 2000 | AMERICA |
KTM | EXC 520 | 2000 | AMERICA |
KTM | EXC 380 | 2001 | ALL |
KTM | EXC 250 | 2001 | ALL |
KTM | EXC 300 | 2001 | ALL |
KTM | EXC 200 | 2001 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2001 | ALL |
KTM | EXC 400 | 2001 | AMERICA |
KTM | EXC 520 | 2001 | AMERICA |
KTM | EXC 250 | 2002 | ALL |
KTM | EXC 300 | 2002 | ALL |
KTM | EXC 200 | 2002 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2002 | ALL |
KTM | EXC 400 | 2002 | AMERICA |
KTM | EXC 520 | 2002 | AMERICA |
KTM | EXC 300 | 2003 | ALL |
KTM | EXC 200 | 2003 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2003 | ALL |
KTM | EXC 400 | 2003 | AMERICA |
KTM | EXC 520 | 2003 | AMERICA |
KTM | EXC 250 | 2003 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 2004 | ALL |
KTM | EXC 200 | 2004 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2004 | ALL |
KTM | EXC 250 | 2004 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2005 | ALL |
KTM | EXC 300 | 2005 | ALL |
KTM | EXC 200 | 2005 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2005 | ALL |
KTM | EXC 250 | 2006 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2006 | ALL |
KTM | EXC 300 | 2006 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2006 | EUROPE |
KTM | EXC 125 | 2007 | ALL |
KTM | EXC 450 | 2007 | AMERICA |
KTM | EXC 250 | 2007 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 2007 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2007 | EUROPE |
KTM | EXC 530 | 2008 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2008 | ALL |
KTM | EXC 250 | 2008 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2008 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 530 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2009 | ALL |
KTM | EXC 400 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 530 | 2010 | ALL |
KTM | EXC 400 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 2011 | ALL |
KTM | EXC 530 | 2011 | ALL |
KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 400 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 2012 | ALL |
KTM | EXC 500 | 2012 | AMERICA |
KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 2013 | AMERICA |
KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 2014 | AMERICA |
KTM | EXC 200 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 450 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 2015 | AMERICA |
KTM | EXC 450 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 500 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 200 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 300 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Champions Edition | 2010 | ALL |
KTM | EXC 125 Champions Edition | 2010 | ALL |
KTM | EXC 530 Champions Edition | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2007 | ALL |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2008 | ALL |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2009 | ALL |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2009 | ALL |
KTM | EXC 530 Sixdays | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2010 | ALL |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2010 | ALL |
KTM | EXC 530 Sixdays | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 530 Sixdays | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC 300 Sixdays | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 500 Sixdays | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 125 Sixdays | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 | 2007 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 | 2008 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 | 2009 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 | 2012 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 | 2013 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 | 2014 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 | 2015 | ALL |
KTM | EXC-F 250 | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2010 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2011 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2012 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2013 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2014 | EUROPE |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2015 | EUROPE |
KTM | EXC 500 LC4 | 1990 | AMERICA |
KTM | EXC 500 LC4 | 1991 | AMERICA |
KTM | EXC 600 LC4 Competition | 1990 | EUROPE |
KTM | EXC 600 LC4 Competition | 1991 | EUROPE |
KTM | EXC 600 LC4 Competition | 1992 | EUROPE |
KTM | EXC 350 LC4 Competition | 1993 | EUROPE |
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 1993 | EUROPE |
KTM | EXC 600 LC4 Competition | 1993 | EUROPE |
KTM | EXC 350 LC4 Competition | 1994 | EUROPE |
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 1994 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1994 | EUROPE |
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 1995 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1995 | EUROPE |
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 1996 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1996 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1998 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1999 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Dakar Competition | 1995 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 1994 | EUROPE |
KTM | EXC 660 LC4 Rally | 1996 | ALL |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1996 | EUROPE |
KTM | EXC 660 LC4 Rally | 1997 | ALL |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1997 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1998 | EUROPE |
KTM | EXC 660 LC4 Rally | 1999 | ALL |
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 1999 | EUROPE |
KTM | EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 1993 | EUROPE |
KTM | EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 1993 | EUROPE |
KTM | EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 1993 | EUROPE |
KTM | EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 1997 | EUROPE |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1995 | AMERICA |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1996 | AMERICA |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1997 | AMERICA |
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 1998 | AMERICA |
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1996 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 | EUROPE |
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1998 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 1999 | EUROPE |
KTM | EXC 520 RACING | 1999 | EUROPE |
KTM | EXC 520 RACING | 2000 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2000 | EUROPE |
KTM | EXC 520 RACING | 2001 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2001 | EUROPE |
KTM | EXC 250 RACING | 2002 | EUROPE |
KTM | EXC 520 RACING | 2002 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2002 | EUROPE |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2003 | AMERICA |
KTM | EXC 250 RACING | 2003 | EUROPE |
KTM | EXC 450 RACING | 2003 | EUROPE |
KTM | EXC 525 RACING | 2003 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2003 | EUROPE |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2004 | AMERICA |
KTM | EXC 250 RACING | 2004 | EUROPE |
KTM | EXC 450 RACING | 2004 | EUROPE |
KTM | EXC 525 RACING | 2004 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2004 | EUROPE |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2005 | AMERICA |
KTM | EXC 250 RACING | 2005 | EUROPE |
KTM | EXC 450 RACING | 2005 | EUROPE |
KTM | EXC 525 RACING | 2005 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2005 | EUROPE |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2006 | AMERICA |
KTM | EXC 250 RACING | 2006 | EUROPE |
KTM | EXC 450 RACING | 2006 | EUROPE |
KTM | EXC 525 RACING | 2006 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2006 | EUROPE |
KTM | EXC 450 RACING | 2007 | EUROPE |
KTM | EXC 525 RACING | 2007 | EUROPE |
KTM | EXC 400 RACING | 2007 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 1993 | ALL |
KTM | SX 500 | 1993 | ALL |
KTM | SX 125 | 1993 | ALL |
KTM | SX 300 | 1993 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 1994 | ALL |
KTM | SX 500 | 1994 | ALL |
KTM | SX 125 | 1994 | ALL |
KTM | SX 300 | 1994 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 1995 | ALL |
KTM | SX 500 | 1995 | ALL |
KTM | SX 125 | 1995 | ALL |
KTM | SX 300 | 1995 | EUROPE |
KTM | SX 360 | 1996 | ALL |
KTM | SX 250 | 1996 | ALL |
KTM | SX 125 | 1996 | ALL |
KTM | SX 360 | 1997 | ALL |
KTM | SX 250 | 1997 | ALL |
KTM | SX 125 | 1997 | ALL |
KTM | SX 380 | 1998 | ALL |
KTM | SX 250 | 1998 | ALL |
KTM | SX 125 | 1998 | ALL |
KTM | SX 380 | 1999 | ALL |
KTM | SX 250 | 1999 | ALL |
KTM | SX 125 | 1999 | ALL |
KTM | SX 380 | 2000 | ALL |
KTM | SX 250 | 2000 | ALL |
KTM | SX 125 | 2000 | ALL |
KTM | SX 520 | 2000 | AMERICA |
KTM | SX 400 | 2000 | AMERICA |
KTM | SX 520 RACING | 2000 | EUROPE |
KTM | SX 400 RACING | 2000 | EUROPE |
KTM | SX 380 | 2001 | ALL |
KTM | SX 250 | 2001 | ALL |
KTM | SX 125 | 2001 | ALL |
KTM | SX 520 | 2001 | AMERICA |
KTM | SX 400 | 2001 | AMERICA |
KTM | SX 520 RACING | 2001 | EUROPE |
KTM | SX 400 RACING | 2001 | EUROPE |
KTM | SX 380 | 2002 | ALL |
KTM | SX 250 | 2002 | ALL |
KTM | SX 125 | 2002 | ALL |
KTM | SX 520 | 2002 | AMERICA |
KTM | SX 400 | 2002 | AMERICA |
KTM | SX 520 RACING | 2002 | EUROPE |
KTM | SX 400 RACING | 2002 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2003 | ALL |
KTM | SX 125 | 2003 | ALL |
KTM | SX 520 | 2003 | AMERICA |
KTM | SX 400 | 2003 | AMERICA |
KTM | SX 525 | 2003 | AMERICA |
KTM | SX 200 | 2003 | AMERICA |
KTM | SX 450 RACING | 2003 | EUROPE |
KTM | SX 525 RACING | 2003 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2004 | ALL |
KTM | SX 125 | 2004 | ALL |
KTM | SX 525 | 2004 | AMERICA |
KTM | SX 200 | 2004 | AMERICA |
KTM | SX 450 RACING | 2004 | EUROPE |
KTM | SX 525 RACING | 2004 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2005 | ALL |
KTM | SX 125 | 2005 | ALL |
KTM | SX 525 | 2005 | AMERICA |
KTM | SX 450 RACING | 2005 | EUROPE |
KTM | SX 525 RACING | 2005 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2006 | ALL |
KTM | SX 125 | 2006 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 2006 | ALL |
KTM | SX 450 | 2006 | AMERICA |
KTM | SX 525 | 2006 | AMERICA |
KTM | SX 450 RACING | 2006 | EUROPE |
KTM | SX 525 RACING | 2006 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2007 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 2007 | ALL |
KTM | SX 125 | 2007 | ALL |
KTM | SX 450 | 2007 | AMERICA |
KTM | SX-F 450 | 2007 | AMERICA |
KTM | SX 144 | 2007 | AMERICA |
KTM | SX-F 450 RACING | 2007 | EUROPE |
KTM | SX-F 505 RACING | 2007 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2008 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 2008 | ALL |
KTM | SX 125 | 2008 | ALL |
KTM | SX 450 | 2008 | AMERICA |
KTM | SX-F 450 | 2008 | AMERICA |
KTM | SX-F 505 | 2008 | AMERICA |
KTM | SX 144 | 2008 | AMERICA |
KTM | SX-F 450 RACING | 2008 | EUROPE |
KTM | SX-F 505 RACING | 2008 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2009 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL |
KTM | SX 125 | 2009 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA |
KTM | SX-F 450 RACING | 2009 | EUROPE |
KTM | SX 250 | 2010 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL |
KTM | SX 125 | 2010 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA |
KTM | SX-F 450 RACING | 2010 | EUROPE |
KTM | SX 125 | 2011 | ALL |
KTM | SX 250 | 2011 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL |
KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL |
KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL |
KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL |
KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL |
KTM | SX 125 | 2012 | ALL |
KTM | SX 250 | 2012 | ALL |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2012 | AMERICA |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.